NIP: 5342598003
KRS: 0000780373
T (+48) 737-312-513
Email: biuro@wiktoriadevelopment.eu
Wiktoria Development Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 28 lok. 23, 05-800 Pruszków
Oznaczenie | Powierzchnia całkowita | Wielkość ogródka | Dostępność |
---|---|---|---|
1A | 104.21 m² | 124.00 m² | Dostępny |
1B | 104.21 m² |   25.50 m² | Dostępny |
2A | 104.21 m² |   25.60 m² | Dostępny |
2B | 104.21 m² |   25.80 m² | Rezerwacja |
3A | 104.21 m² |   25.70 m² | Dostępny |
3B | 104.21 m² | 126.80 m² | Rezerwacja |
4A | 104.21 m² |   98.70 m² | Dostępny |
4B | 104.21 m² |   27.90 m² | Dostępny |
5A | 104.21 m² |   30.00 m² | Rezerwacja |
5B | 104.21 m² |   32.00 m² | Dostępny |
6A | 104.21 m² |   34.40 m² | Dostępny |
6B | 104.21 m² |   37.50 m² | Dostępny |
Zachęcamy się do zapoznania ze szczegółami technicznymi inwestycji. Poniżej znajdą państwo Plany techniczne segmentów, specyfikacje dot. Standardu wykończenia lokali mieszkalnych i budynków oraz Plan zagospodarowania terenu dla inwestycji.